Rekap Data Hasil Pilpres 2014 Kecamatan Tenjo| Data hasil Pilpres 2014 Kecamatan Tenjo sudah bisa kita akses di situs KPU. Dari sana kita bisa melihat jumlah perolehan suara di tiap TPS, data suara di tiap Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Dan di bawah ini saya sudah mendownload beberapa data perolehan suara DA1 Kecamatan Tenjo, saya juga mencantumkan link download scan C1 Desa Tenjo dari link download tersebut kita bisa mendownload form C1 masing-masing TPS di Desa Tenjo.

Link untuk melihat hasil scan C1 per TPS di
Desa Tenjo
Desa Tapos
Desa Ciomas
Desa Batok
Desa Babakan
Desa Cilaku
Desa Singabraja
Desa Singabangsa
Desa Bojong
Rekap DA1 Kecamatan Tenjo
Untuk Rekap DA 1 Kecamatan Tenjo silahkan download disini (Klik)
Sumber data: http://pilpres2014.kpu.go.id/
Link untuk melihat hasil scan C1 per TPS di
Desa Tenjo
| No. TPS | ID TPS | Unduh C1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1706281 | unduh | ||||
| 2 | 1706282 | unduh | ||||
| 3 | 1706283 | unduh | ||||
| 4 | 1706284 | unduh | ||||
| 5 | 1706285 | unduh | ||||
| 6 | 1706286 | unduh | ||||
| 7 | 1706287 | unduh | ||||
| 8 | 1706288 | unduh | ||||
| 9 | 1706289 | unduh | ||||
| 10 | 1706290 | unduh | ||||
| 11 | 1706291 | unduh | ||||
| 12 | 1706292 | unduh | ||||
| 13 | 1706293 | unduh | ||||
| 14 | 1706294 | unduh | ||||
Desa Tapos
| No. TPS | ID TPS | Unduh C1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1706232 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1706233 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1706234 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1706235 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1706236 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1706237 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1706238 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1706239 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1706240 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1706241 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 11 | 1706242 | unduh | |||||||||||||||||||||
Desa Ciomas
| No. TPS | ID TPS | Unduh C1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1706243 | unduh | ||||
| 2 | 1706244 | unduh | ||||
| 3 | 1706245 | unduh | ||||
| 4 | 1706246 | unduh | ||||
| 5 | 1706247 | unduh | ||||
| 6 | 1706248 | unduh | ||||
| 7 | 1706249 | unduh | ||||
Desa Batok
| No. TPS | ID TPS | Unduh C1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1706251 | unduh | ||||
| 2 | 1706252 | unduh | ||||
| 3 | 1706253 | unduh | ||||
| 4 | 1706254 | unduh | ||||
| 5 | 1706255 | unduh | ||||
| 6 | 1706256 | unduh | ||||
| 7 | 1706257 | unduh | ||||
| 8 | 1706258 | unduh | ||||
| 9 | 1706259 | unduh | ||||
| 10 | 1706260 | unduh | ||||
| 11 | 1706261 | unduh | ||||
| 12 | 1706262 | unduh | ||||
| 13 | 1706263 | unduh | ||||
| 14 | 1706264 | unduh | ||||
Desa Babakan
| No. TPS | ID TPS | Unduh C1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1706267 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1706268 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1706269 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1706270 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1706271 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1706272 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1706273 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1706274 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1706275 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1706276 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 11 | 1706277 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1706278 | unduh | |||||||||||||||||||||
Desa Cilaku
| No. TPS | ID TPS | Unduh C1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1706299 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1706300 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1706301 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1706302 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1706303 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1706304 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1706305 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1706306 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1706307 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1706308 | unduh | |||||||||||||||||||||
Desa Singabraja
| No. TPS | ID TPS | Unduh C1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1706310 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1706311 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1706312 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1706313 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1706314 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1706315 | unduh | |||||||||||||||||||||
Desa Singabangsa
| No. TPS | ID TPS | Unduh C1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1706317 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1706318 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1706319 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1706320 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1706321 | unduh | |||||||||||||||||||||
Desa Bojong
| No. TPS | ID TPS | Unduh C1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1706323 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1706324 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1706325 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1706326 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1706327 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1706328 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1706329 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1706330 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1706331 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1706332 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 11 | 1706333 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1706334 | unduh | |||||||||||||||||||||
| 13 | 1706335 | unduh | |||||||||||||||||||||
Rekap DA1 Kecamatan Tenjo
Untuk Rekap DA 1 Kecamatan Tenjo silahkan download disini (Klik)
Sumber data: http://pilpres2014.kpu.go.id/






